Диаметр внутренний (d), мм | 170 |
Диаметр внешний (D), мм | 260 |
Ширина (В), мм | 42 |
Масса, кг | 8,4 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 170 |
Диаметр внешний (D), мм | 260 |
Ширина (В), мм | 42 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 3,5 |
Масса, кг | 8,4 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 235000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 228000 |
Значение предельной частоты вращения при жидкой смазке, об/мин | 2500 |
Значение предельной частоты вращения при пластичной смазке, об/мин | 2000 |
* Подбор аналогов производится по параметрам: внутренний диаметр (d), внешний диаметр (D) и ширина (B).
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем